Tự Build vs Bán trên Sàn vs Diso Commerce Suite
| Tiêu chí | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso Suite |
|---|---|---|---|
| Chi phí ban đầu | 500tr–2tỷ VND | "Miễn phí" | Phí SaaS |
| Chi phí vận hành | 50–100tr/tháng | 3–15%/đơn | Cố định |
| Thời gian go-live | 6–12 tháng | Ngay | 2–4 tuần |
| Thương hiệu | 100% của bạn | Của sàn | 100% white-label |
| Domain riêng | |||
| Data khách hàng | |||
| SEO | Tự làm | Built-in |
| Tiêu chí | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso Suite |
|---|---|---|---|
| Storefront branded | Thuê dev 500tr+ | ||
| Mobile-first design | Tuỳ dev | ||
| Tốc độ tải | Tuỳ server | OK | Tối ưu |
| Checkout tùy chỉnh |
| Tiêu chí | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso Suite |
|---|---|---|---|
| Link tracking | Cần dev riêng | ||
| Dashboard publisher | |||
| Fraud detection | |||
| Hoa hồng linh hoạt | Manual Excel |
| Tiêu chí | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso Suite |
|---|---|---|---|
| Storefront đại lý | |||
| Hoa hồng đa cấp | |||
| Gamification & Tier | |||
| Quản lý tập trung | Excel/Zalo |
| Tiêu chí | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso Suite |
|---|---|---|---|
| Content approval workflow | |||
| Track views & engagement | |||
| Reward theo performance | Manual | ||
| Đa nền tảng (TikTok, YT...) |
| Tiêu chí | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso Suite |
|---|---|---|---|
| Dashboard tổng quan | Tuỳ dev | Silo | |
| Đối soát tự động | Riêng lẻ | 4 loại | |
| Analytics cross-channel | |||
| Export báo cáo 1-click |
| Tiêu chí | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso Suite |
|---|---|---|---|
| Chi phí năm 1 | 1–3 tỷ VND | 3–15% × Doanh thu | SaaS fee cố định |
| Thời gian đủ 5 module | 18–36 tháng | Không bao giờ | 2–4 tuần |
| Ownership data | Có (nếu làm đúng) | Không | 100% |
| Scalability | Tốn thêm dev | Phụ thuộc sàn | Không giới hạn |
Q1.Bạn muốn sở hữu data khách hàng?
Nếu có → chỉ có Tự Build hoặc Diso. Diso nhanh hơn 6-18 tháng.
Q2.Bạn có 6-12 tháng và 500tr-2tỷ để tự build?
Nếu không → Diso là lựa chọn duy nhất thực tế.
Q3.Bạn muốn có affiliate + reseller + ambassador?
Marketplace không có. Tự build tốn thêm 12-24 tháng. Diso có ngay.
Diso = Tốc độ của Marketplace + Ownership của Tự Build
Go-live trong 2-4 tuần. Data 100% của bạn. 5 module trong 1 platform.
Xem Demo ngay