Kim Cương
1
thành viên
10%
Vàng
2
thành viên
20%
Bạc
3
thành viên
30%
Đồng
4
thành viên
40%
| Tên thành viên | Hạng | Điểm hiện tại | Tổng tích lũy | Tổng đổi | Ngày tham gia |
|---|---|---|---|---|---|
N Nguyễn Thị Hương cust-001 | Kim Cương | 45.200 | 89.500 | 44.300 | 2024-01-15 |
T Trần Văn Minh cust-002 | Vàng | 31.800 | 62.000 | 30.200 | 2024-02-20 |
L Lê Thị Lan cust-003 | Vàng | 28.500 | 54.000 | 25.500 | 2024-03-05 |
P Phạm Đức Anh cust-004 | Bạc | 15.600 | 28.900 | 13.300 | 2024-06-10 |
V Vũ Thị Mai cust-005 | Bạc | 12.300 | 24.500 | 12.200 | 2024-05-20 |
H Hoàng Minh Tuấn cust-006 | Bạc | 9.800 | 18.900 | 9.100 | 2024-07-15 |
Đ Đặng Thị Hà cust-007 | Đồng | 4.750 | 9.500 | 4.750 | 2024-09-01 |
B Bùi Văn Thắng cust-008 | Đồng | 6.200 | 11.800 | 5.600 | 2024-10-12 |
N Ngô Thị Quỳnh cust-009 | Đồng | 3.600 | 6.800 | 3.200 | 2024-11-05 |
Đ Đinh Văn Long cust-010 | Đồng | 1.580 | 3.200 | 1.620 | 2025-12-20 |
Hiển thị 10 / 10 thành viên