| Mã Đơn | Khách Hàng | Tổng Tiền | Trạng Thái | Ngày Tạo |
|---|---|---|---|---|
| TN-260311-001 | Nguyễn Thị Hương 0901234567 | 1.995.000 ₫ | Đã giao | 2026-03-11 |
| TN-260310-002 | Trần Văn Minh 0912345678 | 3.580.000 ₫ | Đang giao | 2026-03-10 |
| TN-260310-003 | Lê Thị Lan 0923456789 | 2.850.000 ₫ | Đã giao | 2026-03-10 |
| TN-260309-004 | Phạm Đức Anh 0934567890 | 3.000.000 ₫ | Đã xác nhận | 2026-03-09 |
| TN-260309-005 | Vũ Thị Mai 0945678901 | 4.770.000 ₫ | Đã giao | 2026-03-09 |
| TN-260308-006 | Hoàng Minh Tuấn 0956789012 | 1.100.000 ₫ | Chờ xử lý | 2026-03-08 |
| TN-260308-007 | Đặng Thị Hà 0967890123 | 2.200.000 ₫ | Đã giao | 2026-03-08 |
| TN-260307-008 | Bùi Văn Thắng 0978901234 | 5.370.000 ₫ | Đã giao | 2026-03-07 |
| TN-260307-009 | Ngô Thị Quỳnh 0989012345 | 1.950.000 ₫ | Đang giao | 2026-03-07 |
| TN-260306-010 | Đinh Văn Long 0990123456 | 2.697.000 ₫ | Đã hủy | 2026-03-06 |
Trần Minh Anh
Diamond1.245.000.000 ₫
HH: 124.500.000 ₫
Huỳnh Văn Tâm
Gold834.000.000 ₫
HH: 66.720.000 ₫
Nguyễn Thanh Tùng
Gold756.000.000 ₫
HH: 60.480.000 ₫
Bùi Thị Thúy
Gold612.000.000 ₫
HH: 48.960.000 ₫
Phạm Thị Ngọc
Gold598.000.000 ₫
HH: 47.840.000 ₫
| Kênh | Đơn hàng | Doanh thu | Giá trị TB | % Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Website | 6 | 16.256.400 ₫ | 2.709.400 ₫ | 43% |
| 2 | 11.388.800 ₫ | 5.694.400 ₫ | 30% | |
| TikTok | 2 | 6.168.800 ₫ | 3.084.400 ₫ | 16% |
| Shopee | 3 | 2.687.200 ₫ | 895.733 ₫ | 7% |
| Zalo | 2 | 1.543.000 ₫ | 771.500 ₫ | 4% |