Kim Cương
1
thành viên
10%
Vàng
2
thành viên
20%
Bạc
3
thành viên
30%
Đồng
4
thành viên
40%
| Tên thành viên | Hạng | Điểm hiện tại | Tổng tích lũy | Tổng đổi | Ngày tham gia |
|---|---|---|---|---|---|
N Nguyễn Thị Phương ts-cust-001 | Kim Cương | 52.300 | 104.800 | 52.500 | 2023-12-01 |
T Trần Văn Khoa ts-cust-002 | Vàng | 35.600 | 68.900 | 33.300 | 2024-01-15 |
L Lê Thị Thu ts-cust-003 | Vàng | 29.800 | 58.500 | 28.700 | 2024-02-20 |
P Phạm Hải Anh ts-cust-004 | Bạc | 18.200 | 34.500 | 16.300 | 2024-04-10 |
V Vũ Thị Lan ts-cust-005 | Bạc | 14.500 | 28.900 | 14.400 | 2024-05-25 |
H Hoàng Văn Nam ts-cust-006 | Bạc | 11.200 | 22.300 | 11.100 | 2024-06-15 |
Đ Đặng Minh Đức ts-cust-007 | Đồng | 6.800 | 13.200 | 6.400 | 2024-08-20 |
B Bùi Thị Hoa ts-cust-008 | Đồng | 4.200 | 8.700 | 4.500 | 2024-09-10 |
N Ngô Văn Thắng ts-cust-009 | Đồng | 3.500 | 7.200 | 3.700 | 2024-10-01 |
L Lý Thị Nhàn ts-cust-010 | Đồng | 6.250 | 12.500 | 6.250 | 2025-12-15 |
Hiển thị 10 / 10 thành viên